CB Insights hat sich 3.000 Blockchain-Unternehmen angesehen, um ein Rating zu erstellen. Tätigkeitsbereiche, gesammelte Beträge und Nationalität. Finden Sie es heraus.
Das zweite Jahr in Folge hat CB Insights beschlossen, eine eigene Liste vielversprechender Blockchain-Unternehmen zu erstellen, „The Blockchain 50“. Wie macht ? Zunächst durch einen Auswahlprozess, der eine Liste von 3.000 Unternehmen hervorbrachte, dann durch die Anwendung mehrerer Kriterien: Geschäftsmodell, Positionierung, Marktreife sowie ein interner Algorithmus (Mosaic), der damit in der Vergangenheit mehrfach gezeigt wurde. Die 50 Unternehmen, die das Werk unbeschadet verlassen haben, sind in der folgenden Grafik dargestellt:

Der Nutzen des Rankings, Unternehmen werden nach Aktivität aufgezeigt. Die Kategorie Infrastruktur und Entwicklung gewann die Auszeichnung mit 8 Unternehmen, gefolgt von Börsen (7), dann Wallets und punktgleich mit NFT & Gaming (6). In jeder dieser Kategorien betrachtet die Studie die Unternehmen, die das meiste Geld gesammelt haben. Hier ist das Ergebnis:
Tätigkeit | Firma |
---|---|
Geldmärkte | exonisch |
Verbraucherrückgabe | Prozentraster |
Depot- und Brieftaschendienste | Feuerblöcke |
Datenanalyse | Nansen |
Herausforderung | avi |
Austausch | FTX |
Modernisierung der Infrastruktur | Chemie |
Verschlüsselungsdienste für Unternehmen | nidig |
NFTs und Spiele | Forte Labs |
Zahlungen | MoonPay |
RegTech und Sicherheit | String-Analyse |
Staking und Node-Hosting | Blockdämon |
Eine weitere interessante Liste, hier sind die 10 Unternehmen, die das meiste Geld gesammelt haben, und ihre Investoren:
Rang | Firma | Tätigkeit | Gesammelter Gesamtbetrag (in Millionen Dollar) | Staat | Investoren (nicht enthalten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FTX | Austausch | 1828.69 | Bahamas | Temasek, SoftBank Group, Tiger Global Management, Sequoia Capital, Insight Partners |
2 | nidig | Verschlüsselungsdienste für Unternehmen | 1355 | Die vereinigten Stadten | Bessemer Venture Partners, Morgan Stanley, Ribbit Capital, Soros Fund Management, Mass Mutual |
3 | Feuerblöcke | Depot- und Brieftaschendienste | 1039 | Die vereinigten Stadten | Quatto Management, Sequoia Capital, D1 Capital Partners, Rebit Capital, General Atlantic |
4 | Forte Labs | NFTs und Spiele | 910 | Die vereinigten Stadten | Tiger Global Management, Andreessen Horowitz, Battery Ventures, Animoca Brands, Kora Management |
5 | Prozentraster | Verbraucherrückgabe | 778.8 | Die vereinigten Stadten | Depotbank und Platzierung in Quebec, WestCap Group, Bnk To The Future, Tether |
6 | sehr selten | NFTs und Spiele | 737.08 | Frankreich | SoftBank Group, Accel, D1 Capital Partners, Institutional Venture Partners und Benchmark |
7 | Dabur Labors | NFTs und Spiele | 665.07 | Kanada | Andreessen Horowitz, Coatue Management, GIC, Google Ventures, Venrock |
8 | MoonPay | Zahlungen | 555 | Die vereinigten Stadten | Tiger Global Management, Coatue Management, New Enterprise Associates, Thrive Capital, Paradigm |
9 | Chemie | Modernisierung der Infrastruktur | 545 | Die vereinigten Stadten | Quatu Management, Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, Silver Lake, DFJ Growth Fund |
10 | Paxos | Depot- und Brieftaschendienste | 535.25 | Die vereinigten Stadten | Senator Investment Group, Liberty City Ventures, RRR Ventures, West Cape Group, PayPal Ventures |
wollen Sie mehr ? Wir rennen. Wisse das:
- 31 von 50 Unternehmen sind bereits Einhörner,
- Die 50 Unternehmen sammelten allein im Jahr 2021 insgesamt 13,2 Milliarden US-Dollar (17,1 Milliarden seit 2016).
- Im Jahr 2021 schlossen sie 41 Spendenrunden von 100 Millionen US-Dollar oder mehr ab
- Sie kommen aus 15 verschiedenen Ländern, aber die meisten kommen aus den USA (28) und Großbritannien (5)
- 2 Aus Frankreich: Ledger und Surari
- Die 3 größten Investoren der Reihe nach: Coinbase Ventures (16 Unternehmen), Andreessen Horowitz (14) und Paradigm (13)
Wir hören dort auf, nachdem Sie sich daran gewöhnt haben.